Найти современную автомойку, на которой созданы условия для безупречного обслуживания автомобиля, непросто. Мы идем навстречу клиентам и предлагаем оперативно, качественно и недорого выполнить этот процесс. Наша автомойка в Оренбурге оснащена передовым оборудованием, а специалисты обладают отличными навыками.
Автомойка работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Приезжайте в удобное для Вас время, а действительно хорошо обученный персонал проведет обслуживание в короткий срок.
Мы всегда тщательно следим за качеством предлагаемых работ, после автомойки всегда проверяем результат, чтобы довести блеск автомобиля до совершенства.
После мойки, автомобиль будет выглядеть чисто и привлекательно, заметно выделяясь в общем потоке.
Мы закупаем у надежных поставщиков все необходимые средства, которые не только оказывают щадящее действие на поверхности, но и обладают защитными свойствами. Сотрудники нашей автомойке быстро и качественно помоют не только салон, но и внутренние узлы, и кузов автомобиля, чтобы ни на одной поверхности не осталось и следа грязи.
Для мытья кузова используются как зарубежные, так и отечественные составы и очищенная вода. После процедуры машина хорошо просушивается. При желании клиента мы можем отполировать кузов, сделать предпродажную подготовку.
На обработку одного автомобиля уходит не более часа-двух, если речь идет о комплексной процедуре. После мытья машины вы сможете увидеть достойный результат – чистую, блестящую поверхность авто, как в зеркале отражающую солнце.
Время ожидания пролетит незаметно, поскольку наша автомойка в Оренбурге располагает комфортной зоной для клиентов, где можно выпить кофе или воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Место для мытья машин в нашем комплексе оборудовано по самым современным меркам. Осуществляется постоянное кондиционирование воздуха и соблюдается оптимальный температурный режим.
Мы можем смело сказать, что «ЕвроМойка» - одна из лучших в Оренбурге. Цены на мойку приемлемы для всех автовладельцев.
В зависимости от пожеланий клиента, загруженности нашей мойки и степени загрязнения транспортного средства мы предлагаем.
Цены на мойку автомобиля зависит от модификации транспортного средства и степени его загрязнения.
Ориентировочная стоимость мойки приведена в ниже размещенных таблицах.
Виды работ | Отечественные | Легковые иномарки, Волга | Кроссоверы, Нива | Джипы | Полноразмерные внедорожники | |
Экспресс мойка кузова АВД с химией без протирки | 280 | 320 | 365 | 385 | 415 | |
Бесконтактная мойка кузова | 385 | 450 | 475 | 485 | 565 | |
Бесконтактная мойка кузова + салон | 610 | 675 | 740 | 815 | 880/1080 | |
Влажная уборка салона | 240 | 265 | 300 | 330 | 330/525 | |
Коврик 1 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Коврик в багажнике | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Коврики (комплект) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Багажник (пылесос, влажная уборка) | 85 | 85 | 85 | 85 | 145 | |
Кофр (мойка) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Обработка воском | 180 | 195 | 210 | 255 | 280 | |
Трехфазная мойка с защитой кузова | 640 | 640 | 725 | 725 | 725 |
Виды работ | Отечественные | Легковые иномарки, Волга | Кроссоверы, Нива | Джипы | Полноразмерные внедорожники | |
Полировка приборной панели | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | |
Полировка салона | 340 | 360 | 370 | 385 | 410 | |
Уборка салона (сильное загрязнение) | 120 | 140 | 165 | 190 | 210 | |
Сильное загрязнение кузова | 90 | 110 | 120 | 130 | 145 | |
Обработка дисков спецсоставом (1 шт.) | 85 | 105 | 115 | 115 | 115 | |
Обработка дисков спецсоставом (комплект) | 335 | 335 | 380 | 380 | 380 | |
Обработка силиконовой смазкой дверных замков/проемов | 60/90 | 60/90 | 70/105 | 90/115 | 90/115 | |
Удаление следов насекомых | 155 | 165 | 165 | 210 | 230 | |
Удаление битумных пятен | от 240 | |||||
Удаление тополиных почек | от 240 | |||||
Влажная уборка приборной панели | 95 | 105 | 115 | 130 | 155 | |
Кондиционер кожи (панель, обшивка дверей) | 360 | 440 | 525 | 545 | 545 | |
Кондиционер кожи (сиденья) | 360 | 440 | 525 | 545 | 545 | |
Мойка колеса в сборе (шина,диск) 1шт. | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | |
Мойка колесных арок | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | |
Мойка шины без дисков | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
Пылесос | 165 | 165 | 175 | 190 | 190 | |
Наношампунь (обработка кузова) | 270 | 280 | 290 | 320 | 340 | |
Чистка бокового стекла | 55 | 65 | 85 | 85 | 85 | |
Чистка лобового стекла с внутренней стороны | 85 | 95 | 105 | 115 | 115 | |
Чернение резины | 180 | 195 | 240 | 255 | 280 | |
Полимерная обработка кузова | 510 | 505 | 640 | 640 | 640 | |
Частичная химчистка (удаление пятен) | от 100 | |||||
Мойка квадроцикла |
500 |
|||||
Мойка велосипеда | 50/90 | |||||
Мойка мотоцикла | 240 | |||||
Мойка ковровых покрытий 1м2 | 240 | |||||
Дополнительная услуга (ключи) | 55 |
Программа | Стоимость |
Сбивка грязи Активная пена Мойка с высоким давлением Мойка щетками с шампунем Мойка колесных дисков Сушка с защитным воском |
550Р |
Сбивка грязи Химическое замачивание Мойка высоким давлением Мойка щетками с шампунем Мойка колесных дисков Полировка щетками с воском Сушка с защитным воском |
730Р |